O salário da doméstica deve ser de pelo menos o mínimo regional do seu Estado. Caso não haja um piso estadual para a categoria, o Salário Mínimo Nacional.
Abaixo, você confere uma tabela do salário mínimo para empregada doméstica.
Região | Período | Valor |
---|---|---|
São Paulo | A partir de Abril 2016 | R$ 1.000,00 |
Rio de Janeiro | A partir de Abril 2016 (retroativo a janeiro) | R$1052,34 |
Paraná | A partir de Maio 2015 | R$1.070,33 |
Rio Grande do Sul | A partir de Janeiro 2015 | R$1.006,88 |
Santa Catarina | A partir de Janeiro 2015 | R$908,00 |
Demais Estados (Federal) | De Janeiro a Dezembro de 2015 | R$788,00 |
Demais Estados (Federal) | A partir de Janeiro 2016 | R$880,00 |
Experimente a Lalabee agora: