Atualizado em 4 de janeiro de 2016
Nos primeiros dias de 2016, ao menos 18 cidades do país sofrerão com aumento na passagem de ônibus municipal e trens, entre elas 6 capitais.
Além do aumento do salário mínimo nacional, o empregador doméstico agora pagará mais onde houver o aumento das tarifas de transporte público.
Apenas em Caxias do Sul, no RS, que a tarifa caiu no dia 1º, passando de R$ 3,45 para R$ 3,40.
As passagens unitárias na capital de São Paulo de ônibus, trem e metrô passam de R$ 3,50 para R$ 3,80 a partir de 9 de janeiro. As tarifas dos bilhetes mensal, semanal, diário e madrugador permanecem congeladas.
A partir do dia 2 de janeiro, as tarifas foram reajustadas na cidade do Rio de Janeiro. As passagens de ônibus tiveram aumento de R$ 0,40, passando para R$ 3,80 a cobrança unitária. As tarifas das barcas e dos trens também sofrerão aumento, mas apenas em fevereiro.
Veja abaixo algumas das cidades que terão reajuste de tarifa:
Cidade | Tarifa | Começa em: | Atual (R$) | Novo valor (R$) |
---|---|---|---|---|
Araxá (MG) | ônibus | 1º de janeiro | 2,70 | 2,90 |
Boa Vista (RR) | ônibus | 1º de janeiro | 2,80 | 3,10 |
Boa Vista (RR) | táxi-lotação | 1º de janeiro | 3,40 | 4,00 |
Belo Horizonte (MG) | ônibus | 3 de janeiro | 3,40 | 3,70 |
Belo Horizonte (MG) | metropolitano | 3 de janeiro | 3,95 | 4,45 |
Campinas (SP) | ônibus | 3 de janeiro | 3,50 | 3,80 |
Cascavel (PR) | ônibus | 5 de janeiro | 2,90 | 3,33 |
Caxias do Sul (RS) | ônibus | 1º de janeiro | 3,45 | 3,40 |
Divinópolis (MG) | ônibus | 3 de janeiro | 3,00 | 3,45 |
Franciso Beltrão (PR) | ônibus | 1º de janeiro | 2,80 | 3,00 |
Florianópolis (SC) | ônibus | 3 de janeiro | 2,98 no cartão. 3,10 no dinheiro | 3,34 no cartão. 3,50 no dinheiro. |
Guarapuava (PR) | ônibus | 3 de janeiro | 2,60 | 2,80 |
Guarulhos (SP) | ônibus | 3 de janeiro | 3,50 | 3,80 |
Joinville (PR) | ônibus | 4 de janeiro | 3,25 antecipada. 3,70 no ônibus | 3,70 antecipada. 4,50 no ônibus. |
Londrina (PR) | ônibus | 1º de janeiro | 3,25 | 3,60 |
Pato Branco (PR) | ônibus | 1º de janeiro | 2,70 dinheiro e 2,60 cartão | 2,85 dinheiro e 2,70 cartão |
Petrolina (PE) | ônibus | 1º de janeiro | 2,80 | 3,20 |
Presidente Prudente (SP) | ônibus | 3 de janeiro | 2,80 | 3,00 |
Rio de Janeiro (RJ) | ônibus | 2 de janeiro | 3,40 | 3,80 |
Rio de Janeiro (RJ) | barcas | 12 de fevereiro | 5,00 | 5,60 |
Rio de Janeiro (RJ) | trens | 2 de fevereiro | 3,30 | 3,70 |
Salvador (BA) | ônibus | 2 de janeiro | 3,00 | 3,30 |
São Paulo (SP) | ônibus, metrô e trem | 9 de janeiro | 3,50 | 3,80 |
São Paulo (SP) | Integração ônibus e trilhos | 9 de janeiro | 5,45 | 5,92 |
Uberaba (MG) | ônibus | 1º de janeiro | 3,10 | 3,50 |
Uberlândia (MG) | ônibus | 3 de janeiro | 3,10 | 3,50 |
(Informações do G1)
Experimente a Lalabee agora:
Comments 2
Gostaria de saber se a lei prevê um desconto em folha sobre o pagamento do vale transporte, no meu trabalho eu pago uma alícota sobre o valor que entra nas minhas passagens.
Bom dia Daniel, tudo bem?
O empregador pode descontar de 1% a 6% referente ao pagamento de vale transporte. Esse desconto é sobre o valor do salário.
Atenciosamente,
Marinês